  General Ledger Journal Listing                           July 2000
  
  JournalNo.  Date    LineNo.   Account                       Amount
  
    8880   22/7/2000    101     10100  Cash in Bank        Cr  -3000
    8880   22/7/2000    102     51200  Rent-Shop           Dr   2000
    8880   22/7/2000    103     51300  Rent-Office         Dr   1000
                                                             
    8882   23/7/2000    107     10100  Cash in Bank        Cr  -2000
    8882   23/7/2000    108     55200  Maintenance-Truck   Dr   1500
    8882   23/7/2000    109     55700  Maintenance-Auto    Dr    500
                                                             
    8881   24/7/2000    104     12100  Accts Receivable    Dr   6500
    8881   24/7/2000    105     41100  Commissions income  Cr  -6500
  
  Total Debits                                                 11500
  Total Credits                                                11500
